Presiones a 330 y 350 bar
Presiones a 330 y 350 bar
Los acumuladores oleohidráulicos a vejiga se utilizan en muchas aplicaciones industriales tales como: reserva de energía, reserva de seguridad, dispositivos de suspensión, amortiguación de impulsos, entre otros. Especificaciones técnicas de acumuladores oleohidráulicos tipo Olaer o similares ( EHV50, EHV32, EHV24,5, EHV20, EHV10, EHV5, EHV2,5 y EHV1):
Cuerpo: Fabricado en acero al carbono (cromo-molibdeno) y sin soldaduras. Diseñado y fabricado de acuerdo a la normativa PED 97/23/EEC y normativa CE. Presiones de trabajo 330 y 350bar. Construcciones especiales en acero inoxidable, con recubrimientos especiales (RILSAN). Presiones de trabajo a480 y 690bar. Todas disponibles bajo pedido.
Elastómeros: Vejiga, anillo partido y juntas fabricados en nitrilo (NBR) compatibles con la mayoría de aceites minerales de la industria. Disponibilidad de elastómeros en otras materiales, FKM (Vitón), EPDM (Butyl), NBR (HT) y altas presiones.
Identificación: Placa circular que incluye: referencia, tipo, máxima presión de operación, volumen, peso, rango de temperaturas y año de fabricación.
Lado fluido hidráulico: Incorporación de una válvula integrada tipo seta que incluye un anillo partido (anti extrusión)
Lado gas: Válvula intercambiable para la precarga del acumulador. Disponibles válvulas tipo EU y Schrader. Rosca de conexión M10x1.5 y G½”.
Precarga de gas: El acumulador debe ser precargado de nitrógeno puro (99.9%) a una presión dependiendo de la aplicación para el cual fue seleccionado (Nunca utilizar oxígeno en la precarga)
Seguridad: Todos los acumuladores son recipientes a presión y las directrices de seguridad deben ser tomadas en función de la aplicación que se esté ejecutando. Es recomendable la instalación de una válvula limitadora de presión insertada en un bloque se seguridad o en alguna otra parte del circuito y un disco de rotura en la zona de carga de nitrógeno.
Accesorios: Una completa gama de accesorios de montaje y seguridad están disponibles para todos los tamaños de acumulador.
Dimensiones y características de los acumuladores de vejiga estándar:
Vol. acumu lador | Vol. gas | PRESION | PESO | Caudal máximo | Dimensiones (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lts | bar | Kg | L/min | A | B | C | D | d | F | H | SW | |
0,2 | 0,17 | 350 | 2,1 | 120 | 266,0 | 38,0 | 28,0 | 58,0 | 16 | G1/2″ | 38 | 24 |
0,5 | 0,6 | 350 | 2,5 | 240 | 258,0 | 54,0 | 28,0 | 90,0 | 16 | G3/4″ | 50 | 32 |
1 | 1 | 350 | 6 | 244 | 328 | 54 | 65,0 | 115,0 | 22 | G3/4″ | 50 | 32 |
1,6 | 1,6 | 350 | 7,0 | 240 | 396,0 | 54,0 | 27,0 | 115,0 | 16 | G3/4″ | 50 | 32 |
2,5 | 2,4 | 350 | 11 | 450 | 548 | 66 | 65,0 | 115,0 | 22 | G1″1/4 | 68 | 50 |
4 | 3,7 | 350 | 14 | 450 | 420 | 65 | 65,0 | 170,0 | 22 | G1″1/4 | 68 | 50 |
5 | 5 | 350 | 19 | 450 | 897 | 66 | 65,0 | 115,0 | 22 | G1″1/4 | 68 | 50 |
6 | 6 | 350 | 20 | 450 | 559 | 65 | 65,0 | 170,0 | 22 | G1″1/4 | 68 | 50 |
10 | 9,2 | 330 | 30 | 900 | 568 | 103 | 65,0 | 222,0 | 22 | G2″ | 101 | 70 |
10 | 10 | 350 | 29 | 450 | 822,0 | 65,0 | 65,0 | 170,0 | 22 | G1″1/4 | 68 | 50 |
12 | 11 | 330 | 35,0 | 900 | 683,0 | 103,0 | 65,0 | 222,0 | 22 | G2″ | 101 | 70 |
20 | 17,8 | 330 | 50 | 900 | 888 | 103 | 65,0 | 222,0 | 22 | G2″ | 101 | 70 |
24,5 | 22,5 | 330 | 53 | 900 | 1028 | 103 | 65,0 | 222,0 | 22 | G2″ | 101 | 70 |
32 | 32 | 330 | 80 | 900 | 1380 | 103 | 65,0 | 222,0 | 22 | G2″ | 101 | 70 |
50 | 48,5 | 330 | 100 | 900 | 1885 | 103 | 70,0 | 222,0 | 22 | G2″ | 101 | 70 |
Si quiere más información sobre este producto, envíenos sus datos y nos pondremos en contacto con usted.