Acumuladores a membrana

Olaer Acumuladores hidráulicos de membrana

Los acumuladores oleohidráulicos a membrana incluyen las mismas aplicaciones que los de vejiga, pero con altas relaciones de compresión a volúmenes reducidos. Están construidos con cuerpo de acero soldado por bombardeo electrónico y con membrana no intercambiable de nitrilo, compatible con la mayoría de los fluidos.

Los acumuladores a membrana precargados con nitrógeno permiten que grandes cantidades de energía se almacenen en un  volumen relativamente compacto. Esto permite almacenar un fluido liquido bajo presión y recuperarlo cuando se necesite.

Los acumuladores oleohidráulicos a membrana (Tipo Olaer y similares: ELM0.5, ELM0.75, ELM1, ELM1.4, ELM2, ELM2.8 y ELM3.5) son  de amplia aplicación en los sectores agrícola, construcción, obras públicas y cualquier aplicación móvil donde se requiera mejorar el desempeño de vehículos.

Los acumuladores a membrana no son reparables.

Hydren posee un amplio stock de acumuladores a membrana, que pueden suministrarse hinchados a la presión solicitada por el cliente.

HYDREN - Especialistas en Oleohidráulica - gráfico acumulador a membranaGama estándar de acumuladores a membrana:

Descripción Código Hydren V(Lts) P(max) SW G A(mm) D(mm) T(min) T(max)
0.075-250/00/AF 108492-01125 0,075 250 hex32 G1/2» 111 64 -10 80
0.16-250/00/AF 108493-01125 0,16 250 hex32 G1/2» 120 75 -10 80
0.32-210/00/AF 109866-01125 0,32 210 hex32 G1/2» 134 93 -35 80
0.5-210/00/AF 108495-01125 0,5 210 hex41 G1/2» 152 105 -20 80
0.75-210/00/AF 108497-01125 0,75 210 hex41 G1/2» 166 122 -20 80
0.75-350/00/AF 109318-01125 0,75 350 hex41 G1/2» 173 129 -20 80
1-210/00/AF 109847-01125 1 210 hex41 G1/2» 180 137 -20 80
1.4-140/90/AF 108502-01125 1,4 140 hex41 G1/2» 191 148 -20 80
1.4-210/90/AF 109965-01125 1,4 210 hex41 G1/2» 195 152 -20 80
1.4-350/90/AF 109321-01125 1,4 350 hex41 G1/2» 198 156 -20 80
2-100/90/AF 108504-01125 2 100 hex41 G1/2» 240 145 -10 80
2-250/90/AF 110134-01125 1,95 250 hex41 G3/4» 251 156 -10 80
2-350/90/AF 110060-01125 1,95 350 hex55 G3/4» 251 156 -10 80
2.8-250/90/AF 108879-01125 2,8 250 hex41 G3/4» 268 174 -10 80
2.8-350/90/AF 109758-01125 2,8 350 hex55 G3/4» 264 180 -10 80
3.5-250/90/AF 108505-01125 3,5 250 hex41 G3/4» 307 174 -10 80
3.5-350/90/AF 109849-01125 3,5 350 hex55 G3/4» 304 180 -10 80

Si quiere más información sobre este producto, envíenos sus datos y nos pondremos en contacto con usted.

    Nombre *
    Empresa
    E-mail *
    Teléfono
    Mensaje
    Acepto las condiciones de uso

    Productos relacionados

    Olaer acumuladores hidráulicos de vejiga
    Acumuladores a vejiga
    HYDREN - Especialistas en Oleohidráulica - Acumulador a pistón
    Acumuladores a pistón
    HYDREN - recambios de acumuladores a vejiga
    Recambios de acumulador a vejiga
    Verificador hinchador VGU Olaer o FPU Hydac
    Verificador-hinchador universal VGU
    HYDREN - Oleohidráulica - Collarines para acumulador Olaer
    Collarines y consolas
    HYDREN - Especialistas en Oleohidráulica - Bloque de Seguridad Olaer
    Bloques de seguridad