Nota: Para seleccionar la vejiga adecuada es necesario conocer:
Gama completa de vejigas de recambio para acumulador tipo Olaer:
Volumen del acumulador (LTS) | Dimensiones | Diámetro de válvula | |||
---|---|---|---|---|---|
H (mm) | D(mm) | 5/8” (16 mm) | 7/8” (22 mm) | 2” (50 mm) | |
0,2 | 157 | 41 | |||
0,5 | 132 | 78 | |||
1 | 147 | 100 | |||
1,6 | 256 | 100 | |||
2,5 | 335 | 100 | |||
4 | 208 | 150 | |||
5 | 682 | 100 | |||
6 | 326 | 150 | |||
10 | 580 | 150 | |||
10 | 298 | 199 | |||
12 | 408 | 199 | |||
20 | 598 | 199 | |||
24,5 | 732 | 199 | |||
32 | 1127 | 199 | |||
50 | 1610 | 199 |
Si quiere más información sobre este producto, envíenos sus datos y nos pondremos en contacto con usted.