Los acumuladores oleohidráulicos a pistón, ofrecen una alta e instantánea restitución de caudal con una relación de compresión (Pmax/P0) teóricamente infinita, al no tener elastómero como medio de separación que limite constructivamente este ratio. El rango de temperaturas en los acumuladores de pistón es tan amplio como lo limite el material de las juntas del pistón.
Si el circuito cuenta con una óptima calidad de filtrado del fluido, el funcionamiento del acumulador de pistón está garantizado y su vida útil sería extremadamente larga.
Características y dimensiones de los acumuladores oleohidráulicos a pistón:
Diámetro interior 180mm (d) | Diámetro exterior 220mm (D) | Presión máxima 250 bar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Vol. (L) | L (mm) | Peso (Kg) | Descripción | Vol. (L) | L (mm) | Peso (Kg) | Descripción | Vol. (L) | L (mm) | Peso (Kg) |
180-N-008-250 | 8 | 594 | 96 | 180-N-030-250 | 30 | 1459 | 175 | 180-N-055-250 | 55 | 2441 | 266 |
180-N-010-250 | 10 | 673 | 103 | 180-N-035-250 | 35 | 1655 | 193 | 180-N-060-250 | 60 | 2638 | 284 |
180-N-015-250 | 15 | 869 | 121 | 180-N-040-250 | 40 | 1852 | 211 | 180-N-065-250 | 65 | 2834 | 302 |
180-N-020-250 | 20 | 1066 | 139 | 180-N-045-250 | 45 | 2048 | 230 | 180-N-070-250 | 70 | 3031 | 320 |
180-N-025-250 | 25 | 1262 | 157 | 180-N-050-250 | 50 | 2245 | 248 | 180-N-075-250 | 75 | 3227 | 338 |
Diámetro interior 250mm (d) | Diámetro exterior 300mm (D) | Presión máxima 250bar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Vol. (L) | L (mm) | Peso (Kg) | Descripción | Vol. (L) | L (mm) | Peso (Kg) | Descripción | Vol. (L) | L (mm) | Peso (Kg) |
250-N-020-250 | 20 | 757 | 213 | 250-N-080-250 | 80 | 1980 | 405 | 250-N-145-250 | 145 | 3304 | 613 |
250-N-025-250 | 25 | 859 | 229 | 250-N-085-250 | 85 | 2082 | 421 | 250-N-150-250 | 150 | 3406 | 629 |
250-N-030-250 | 30 | 961 | 245 | 250-N-090-250 | 90 | 2183 | 430 | 250-N-155-250 | 155 | 3508 | 645 |
250-N-035-250 | 35 | 1063 | 261 | 250-N-095-250 | 95 | 2285 | 453 | 250-N-160-250 | 160 | 3609 | 661 |
250-N-040-250 | 40 | 1165 | 277 | 250-N-100-250 | 100 | 2387 | 469 | 250-N-165-250 | 165 | 3711 | 670 |
250-N-045-250 | 45 | 1267 | 293 | 250-N-105-250 | 105 | 2489 | 485 | 250-N-170-250 | 170 | 3813 | 693 |
250-N-050-250 | 50 | 1369 | 309 | 250-N-115-250 | 115 | 2693 | 517 | 250-N-175-250 | 175 | 3915 | 709 |
250-N-055-250 | 55 | 1470 | 325 | 250-N-120-250 | 120 | 2795 | 533 | 250-N-180-250 | 180 | 4017 | 725 |
250-N-060-250 | 60 | 1572 | 341 | 250-N-125-250 | 125 | 2896 | 549 | 250-N-185-250 | 185 | 4119 | 741 |
250-N-065-250 | 65 | 1674 | 357 | 250-N-130-250 | 130 | 2998 | 565 | 250-N-190-250 | 190 | 4221 | 757 |
250-N-070-250 | 70 | 1760 | 373 | 250-N-135-250 | 135 | 3100 | 581 | 250-N-195-250 | 195 | 4323 | 773 |
250-N-075-250 | 75 | 1878 | 389 | 250-N-140-250 | 140 | 3202 | 597 | 250-N-200-250 | 200 | 4424 | 789 |
Diámetro interior 350mm (d) | Diámetro exterior 407mm (D) | Presión máxima 250bar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Vol. (L) | L (mm) | Peso (Kg) | Descripción | Vol. (L) | L (mm) | Peso (Kg) | Descripción | Vol. (L) | L (mm) | Peso (Kg) |
350-N-030-250 | 30 | 742 | 415 | 350-N-160-250 | 160 | 2093 | 754 | 350-N-290-250 | 290 | 3444 | 1093 |
350-N-040-250 | 40 | 846 | 441 | 350-N-170-250 | 170 | 2197 | 780 | 350-N-300-250 | 300 | 3548 | 1120 |
350-N-050-250 | 50 | 950 | 467 | 350-N-180-250 | 180 | 2301 | 807 | 350-N-310-250 | 310 | 3652 | 1146 |
350-N-060-250 | 60 | 1054 | 494 | 350-N-190-250 | 190 | 2405 | 833 | 350-N-320-250 | 320 | 3756 | 1172 |
350-N-070-250 | 70 | 1158 | 520 | 350-N-200-250 | 200 | 2509 | 859 | 350-N-330-250 | 330 | 3860 | 1198 |
350-N-080-250 | 80 | 1262 | 546 | 350-N-210-250 | 210 | 2613 | 885 | 350-N-340-250 | 340 | 3964 | 1224 |
350-N-090-250 | 90 | 1365 | 572 | 350-N-220-250 | 220 | 2717 | 911 | 350-N-350-250 | 350 | 4068 | 1250 |
350-N-100-250 | 100 | 1469 | 598 | 350-N-230-250 | 230 | 2821 | 937 | 350-N-360-250 | 360 | 4172 | 1276 |
350-N-110-250 | 110 | 1573 | 624 | 350-N-240-250 | 240 | 2925 | 963 | 350-N-370-250 | 370 | 4260 | 1302 |
350-N-120-250 | 120 | 1677 | 650 | 350-N-250-250 | 250 | 3028 | 989 | 350-N-380-250 | 380 | 4380 | 1328 |
350-N-130-250 | 130 | 1781 | 676 | 350-N-260-250 | 260 | 3132 | 1015 | 350-N-390-250 | 390 | 4484 | 1354 |
350-N-140-250 | 140 | 1885 | 702 | 350-N-270-250 | 270 | 3236 | 1041 | 350-N-400-250 | 400 | 4588 | 1381 |
350-N-150-250 | 150 | 1989 | 728 | 350-N-280-250 | 280 | 3340 | 1067 |
Si quiere más información sobre este producto, envíenos sus datos y nos pondremos en contacto con usted.