El aislamiento del acumulador se ejecuta de forma manual por una válvula de bola con cierre por giro de palanca 90º, o bien por una electroválvula.
La seguridad del circuito se logra por la inserción de una válvula limitadora de presión, regulada a la presión máxima del acumulador.El taraje se efectúa según presión máxima de trabajo del acumulador.
Los bloques de seguridad incluyen una válvula de purga con descarga a tanque, la cual es útil a la hora de despresurizar el lado hidráulico para el desmontaje del acumulador o para la verificar la presión de hinchado.
Todos los bloques están aprobados y certificados de acuerdo a la Directiva Europea 97/23 sobre equipos bajo presión.
DI10 | DI16 | DI20 | DI24 | DI32 | |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro nominal | 10 | 16 | 20 | 34 | 32 |
Peso (Manual / Eléctrica) | 3.5 / 4 kg | 4.3 / 5.8 Kg | 6.4 / 6.9 kg | 9.5 / 11 Kg | 11.7 / 12.2 kg |
Caudal nominal | 170 l/m | 200 l/m | 320 l/m | 380 l/m | 450 l/m |
Presión máxima de servicio | 350 bar | ||||
Temperatura de servicio | Versión manual de –15º a 80º C Versión eléctrica: de –10º a 60º C | ||||
Fluido | Aceite mineral y éster fosfatado | ||||
Alimentación eléctrica | (Electroválvula): 220VAC 50Hz/60Hz 24VDC/ 50 VA – 21W | ||||
Válvula limitadora de presión | Diámetro nominal 10 mm | ||||
Conexión al sistema | Brida para soldar según norma CETOP, 350 bar | ||||
Conexión lado acumulador | ¾” | 1 ¼” – 2” | 2” G | 2” G | 2” G |
Si quiere más información sobre este producto, envíenos sus datos y nos pondremos en contacto con usted.